ホームページ >
綿先物毎日の市況--鄭州商品取引所(05.28)
品種の月 | 昨日の決算 | 今寄り付き相場 | 高値 | 最低価格 | 今日は大引けです | 今決済します | 上昇幅 | 出来高 | 空皿量 | 増減量 | 成約額(万元) | 受け渡し価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF 007 | 17975 | 17960 | 17970 | 17755 | 17770 | 17855 | -120 | 4,476 | 15,432 | -1,116 | 39,973.11 | 0 |
CF 009 | 17855 | 17730 | 17785 | 17585 | 17615 | 17680 | -175 | 224,360 | 155,864 | -2,052 | 1,983,471.97 | 0 |
CF 011 | 17035 | 17015 | 17015 | 161630 | 161640 | 16920 | -115 | 3,066 | 32,566 | -388 | 25,940.65 | 0 |
CF 101 | 161645 | 16620 | 161645 | 16600 | 16635 | 16715 | -130 | 248,628 | 175,284 | 676 | 2,077,725.75 | 0 |
CF 103 | 16955 | 16940 | 16950 | 16720 | 16745 | 16620 | -135 | 3,810 | 10,476 | 168 | 32,043.27 | 0 |
CF 105 | 17085 | 17050 | 17070 | 161660 | 161695 | 16970 | -115 | 4,186 | 4,334 | 220 | 35,518.78 | 0 |
小計 | 488,526 | 393,956 | -2,492 | 4,194,673.53 | 0 |
- 関連記事
- 潮流風向計 | 『SHOW ME THE MONEY』X Adidasの新しい連名シリーズの写真が公開されました。
- 専門家の時評 | 基本的な面では、空のままで、ポリエステルのフィラメント相場は弱いです。
- 毎日のトップ | 「ファッションアップグレード」の新時代に入り、「レッドテーラー」発祥の地は多彩な未来を開く。
- 毎日のトップ | 「2019長安CS 75 PLUS」中国重慶国際ファッションウィーク開幕
- 会社のニュース | AI技术の「风火车」を踏む!晓布知能品質検査ロボットが登場します。
- 会社のニュース | ビックマックはさらにエンジンを拡張します!恒逸と栄盛が世界第一のPTA工場を掌握しています。
- 会社のニュース | 集中ダウンジャケット43年、ミラノファッションウィークの最強陣が勢揃いしました。
- 潮流風向計 | お姉さんは見に来て、初秋に必ずニットを買って推薦します!
- 潮流風向計 | CIFW 2019:《非遺の美を敬います》劉薇の特別興行が発表されました。
- 毎日のトップ | カウントダウン一週間!2019中紡織聯秋聯展から紡績強音が出ます。